Schule - Lehrerkollegium 2025/26
| Lehrer: | Fächer: |
| Bädorf, Ralf | Deutsch, Sozialwissenschaft und Politik |
| Beckers, Karen | Englisch und Kunst |
| Bredohl, Michael | Reliogion |
| Brennecke, Susanne | Mathematik, DaZ, Deutsch |
| Broenink, Manon | Französisch, Geschichte, Philosophie, DaZ, und Erdkunde |
| Carl, Tanja | Deutsch und Sport |
| Chizari, Angela | Informatik, Mathematik und Physik |
| Cohnen, Markus | Katholische Religion und Erdkunde |
| Dombert, Elke | Mathematik und Kunst |
| Dusik, Paul | Sport, Wirtschaft Politik und Kunst |
| Freialdenhoven, Andreas | Mathematik und Biologie |
| Fritz, Uta | Deutsch, Sozialwissenschaft und Politik |
| Grund, Tatjana | Englisch und Sozialwissenschaften |
| Gueth, Claudia | Biologie,Französisch, Deutsch |
| Hörsken, Katrin | Sonderpädagogik, Erdkunde |
| Jansen, Benjamin | Biologie und Sport |
| Jentsch, Helge | Mathematik, Physik und Informatik |
| Karakas, Selcan | Deutsch, Geschichte, Wirtschaft Politik und Kunst |
| Klima, Tobias | Biologie und Sport |
| Klassmann, Angela | Deutsch, Praktische Philosophie und DaZ |
| Kohlberger-Veltrup, Raina | Geschichte, Wirtschaft Politik und Erdkunde |
| Kolesnik, Natalia | Englisch, Russisch und Wirtschaft Politik |
| Kücük, Seref | Chemie, Mathematik |
| Kutka, Mira | Kunst, Mathematik und Informatik |
| Laschet, Lisette | Deutsch, Französisch und Kunst |
| Linden, Erik | Mathematik, Sozialwissenschaften |
| Mainz, Mirjam | Sonderpädagogik, Geschichte |
| Maleyka, Klaus | Musik und Deutsch |
| Marr, Jacqueline | Mathematik und Informatik |
| Meier, Biggi | Französisch und Hauswirtschaft |
| Ohrndorf, Stefanie | Englisch, Geschichte |
| Phan, Nina | Englisch und Praktische Philosophie |
| Dr. Rommé, Yvonne | Biologie, Mathematik und Praktische Philosophie |
| Rust-Wendt, Sabine | Englisch und Deutsch |
| Savina, Oksana | Mathematik |
| Sellung, Klaus | Kunst und Praktische Philosophie |
| Schrey, Lea | Sport und Praktische Philosophie |
| Stasjuk, Konstantin | Chemie und Geschichte |
| Strietholt, Luzie | Englisch, Geschichte |
| Sokoli, Kaltrina | Deutsch und Englisch |
| Solga, Agnieszka | Sozialwissenschaften, Kunst und Englisch |
| Sökut,Clementine | Deutsch,Französisch |
| Steinbusch, Pia | Deutsch, Englisch und Sonderpädagogik |
| Tillmann, Regina | Englisch und Deutsch |
| Tielo, Stephan | Mathematik, Physik |
| Tshiaba, Mayu | Englisch, DaZ und Deutsch |
| Wixmerten, Georg | Mathematik, Informatik und Physik |
Ein Hauch von Geschichte ...
... weht uns an, wenn wir an früher denken - die Zeit, als wir noch Schülerin oder Schüler an der Hugo-Junkers-Realschule waren, als wir noch diese Lehrerin oder jenen Lehrer "ärgern" konnten. Aber auch bei den Lehrerinnen und Lehrern steht die Zeit nicht still, auch hier gab es ständig Veränderungen.
Daher sollen auf diesen Seiten zunächst alle die Erwähnung finden, die früher als Lehrerin oder Lehrer an der Hugo-Junkers-Realschule tätig waren. Wir wollen mit dieser Seite zeigen, dass diese "Ehemaligen" immer ein Teil unserer Schule bleiben und wir sie nicht vergessen werden.

Gesamtliste der Lehrkräfte:
| Lehrer: | Tätig bis: |
Lehrer: | Tätig bis: |
Lehrer: | Tätig bis: |
|
| Baumann-Groten, Ursula | 2012 | Mannheims, Leo | 1970 | Strick, Karl | 2003 | |
| Becker, Anne | 2009 | Marx, Detlef | 2017 | Strohmayer, Herbert | 2014 | |
| Becker, Hans | 2005 | Marx, Karl | 1960 | Sump, Ludger | 2018 | |
| Bernert, Ernst-Manfred | 1995 | Mertens, Marion | 2013 | Terstegge, Johanna | 2015 | |
| Bleek, Heidrun | 1983 | Mennicken, Leo | 1999 | Thiel, Maria | 1991 | |
| Böhmer, Adolf | 1964 | Moser, Christine | 2014 | Thielmann, Bärbel | 1970 | |
| Born, Hans-Günther | 1996 | Müller, Alexa | 1984 | Thomas, Manfred | 2009 | |
| Brandenburg, Günter | 1990 | Müller, Doris | 2008 | Tiedemann, Jürgen | 2009 | |
| Braun, Bernd | 2009 | Müller, Gert | 1982 | Trella, Hans | 1959 | |
| Burchardt, Rita | 1981 | Nelle, Hannes | 2018 | Vollrath, Regina | 2015 | |
| Corsten, Hedwig | 2010 | Noel, Bernhard | 1972 | Vonberg, Jakob | 1967 | |
| Dittmer, Eva-Maria | 2016 | Ortmanns, Wilfried | 2017 | von Strempel, Brigitte | 1997 | |
| Drope, Winnifried | 1975 | Peters, Lieselotte | 1995 | von Bötticher, Holger | 2017 | |
| Esser, Hermann | 1966 | Plaum, Elfriede | 2016 | von Werthern, Dietlind | 2011 | |
| Fell, Dr. Alo | 1960 | Pletsch, Karl-Heinz | 1968 | Vossen, Eugen | 2017 | |
| Flott, Annette | 2013 | Pluhm, Doris | 2007 | Weihmann, Claudia | 2003 | |
| Frings, Albert | 1987 | Plum, Hubert | 1969 | Wingels, Heinz | 1985 | |
| Gehlen, llsemarie | 1974 | Pohl, Juliane | 1991 | Wöll, Karin | 2019 | |
| Goers-Domagala, Gabriele | 2017 | Prinzen, Claudia | 1988 | Wolff, Heinrich | 1965 | |
| Görlich, Franz | 1955 | Puschendorf, Inge | 2010 | Wolter, Julia | ||
| Groten, Josef-Peter | 2000 | Quadflieg, Gerd | 1977 | Wothke, Hans | 1963 | |
| Günther, Ursula | 1980 | Ratering, Ursula | 1981 | Wrona, Barbara | ||
| Haase, Brigitte | 1998 | Reuter, Heinz-Josef | 1974 | Yoldasoglu | 2018 | |
| Hagge, Dietrich | 1995 | Robertz, Marianne | 2007 | Zepf, Gerd | 2003 | |
| Hausmann, Christa | 1965 | Rong, Heinz | 1988 | Toulemont, Maryvonne | 2020 | |
| Heck, Jochen | 2014 | Rosenbrock, Sabine | 1996 | Sonntag, Wilfried | 2020 | |
| Heinen, Dr. Martin | 2001 | Rouve, Hildegard | 1994 | Ackens, Beate | 2020; | |
| Heister, Leo | 1971 | Rübsteck, Klaus | 2014 | |||
| Hellmann-Oebels, Agnes | 1994 | Salgert-Lenda, Hannelore | 1995 | |||
| Hergenhahn, Christa | 1988 | Schaefer, Jutta | 1988 | |||
| Heynkes, Roland | 2014 | Schäfer, Mechthild | 2005 | |||
| Janßen-Stieber, Oksana | 2013 | Schloemer, Helmtrud | 1971 | |||
| Jordans, Paul | 2010 | Schmahl, Regina | 2002 | |||
| Keßler, Alexander | Schmitz, Gerhard | 1954 | ||||
| Kockmann-Wessel, Cäcilia | 1997 | Schneider-Kubalski, Elfie | 2017 | |||
| Koolen, Otto | 1962 | Schoelen, Georg | 2018 | |||
| Klonau, Wingolf | 2003 | Schorling, Johanna | 1966 | |||
| Köstner, Alois | 1959 | Schrack, Marlene | 1994 | |||
| Ladewig, Sarah | 2017 | Seekircher, Peter | 1978 | |||
| Lamm, Britta | Sieger, Wilhelm Hubert | 2007 | ||||
| Lammertz, Richard | 1981 | Sparla, Franz-Josef | 1968 | |||
| Lange-Rehberg, Karen | 2008 | Spriesterbach, Layla | 1978 | |||
| Lauer, Günther | 1976 | Steinbach, Bruno | 1965 | |||
| Leuchtenberger, Eckhard | 2013 | Steinbach, Gerd | 2006 | |||
| Lukaschewski, Vera | 2003 | Stinn, Burgi | 2017 | |||
| Löhrer, Karl | 1982 | Stinn, Norbert | 2014 | |||
| Malms, Brigitte | 1984 | Strang, Werner | 1968 |

